BUSINESS
사업
IT · 데이터기반 산업활성화
프로스포츠 빅데이터 센터 구축 및 운영
프로스포츠 고객 데이터를 전략적으로 수집저장→분석→활용 가능한 시스템을 구축해 프로스포츠 단체 중심의 디지털마케팅 시장 창출
프로스포츠 경기장 와이파이 설치 및 운영
IT 기반의 경기장 관람 환경 구축 및 고객 통계 데이터 확보
구단 공모를 통한 경기장 Wi-Fi 설치 지원. 프로스포츠 경기장 와이파이존(Wi-Fi Zone) 운영
| 연도 | 구단명 | 주요내용 |
|---|---|---|
| ‘20년 7월 | 한화 이글스 | (용역–kt) 20G 회선 / 91대 AP 구축 |
| 제주유나이티드 | (용역발주–KCTV제주방송) 20G 회선/ 66대 AP 구축 | |
| 현대캐피탈 스카이워커스 | (용역발주–kt) 10G 회선 / 65대 AP 구축 | |
| KB손해보험 스타즈 | (용역발주–kt) 10G 회선 / 64대 AP 구축 | |
| 4개 구단 구축 | ||
| ‘21년 7월 | 한화 이글스 | (협약–NIA) 기존 20G + 20G 회선 확대 구축 |
| 제주 유나이티드 | (협약–NIA) 기존 20G + 20G 회선 확대 구축 | |
| 현대캐피탈 스카이워커스 | (협약–NIA) 기존 20G + 20G 회선 확대 구축 | |
| KB손해보험 스타즈 | (협약–NIA) 기존 20G + 20G 회선 확대 구축 | |
| 삼성 라이온즈 | (협약–NIA) 39G 회선 / 50대 이상 AP 구축 | |
| 롯데 자이언츠 | (협약–NIA) 41G 회선 / 50대 이상 AP 구축 | |
| 기존 4개 구단 확대 구축/ 신규 2개의 구단 구축 | ||
데이터 기반 스마트 경기장 구축 지원
데이터 결합/활용을 통한 관람객 맞춤형 서비스 제공으로 관람 편의 증진과 효율성 제고
구단 공모를 통한 스마트 경기장 구축 지원. 프로스포츠 경기장 내에서 관람객의 재미와 편의를 제고하기 위해 ICT 기술 활용 독려
| 연도 | 구단명 | 주요내용 |
|---|---|---|
| ‘18년 | KT 위즈 | App, 고객 통계 분석, 다시점/다각도 영상, 미세먼지 측정 등 |
| NC 다이노스 | App, 전광판 통합 운영, 로봇 안내, 지능형 CCTV 등 | |
| FC 서울 | 전광판 운영 플랫폼 기능 개선 | |
| 아산 무궁화 | 전광판 운영 플랫폼 기능 개선 | |
| 대전 시티즌 | 전광판 운영 플랫폼 기능 개선 | |
| ‘19년 | 한화 이글스 | 관중수 미디어 월, 스마트 오더, 증강현실, AI태블릿 등 |
| FC 서울 | 좌석 3D뷰, 증강현실 시설 안내, 스마트 티켓 관리, 비콘 | |
| 서울 SK 나이츠 | App, 180도 3D VR 중계, 홀로그램 | |
| 현대캐피탈 스카이워커스 | 전광판 운영 플랫폼 기능 및 그래픽 개선, LED 효과 | |
| ‘20년 | 한화 이글스 | (데이터 기반) CRM 구축, 스마트 게이트, 하이퍼 비전, 다시점 카메라, 스마트 그리드 |
| ‘21년 | 제주 유나이티드 | (Wi-Fi 기반) Web 기반 전화번호 수집, 경기 분석, 실시간 채팅, 주변상권 제공, 라이브 캠 |
| 키움 히어로즈 | (데이터 기반) CRM 구축, AR 선수 인식, 관중 간 소통, 인도어 네비게이션, 화상 팬미팅 |
프로스포츠 정보광장 개선 운영
프로스포츠 주최단체와 관련하여 산업 전반의 데이터를 한 곳에서 열람할 수 있는 환경을 조성하여, 프로스포츠 산업의 다양한 자료 제공 및 이용자 편의성 제고
프로스포츠 통합 티켓 솔루션 개발
고객 데이터 확보와 통합된 마케팅 룰을 만들기 위해 프로스포츠 티켓팅 시스템을 통해 고객 데이터 수집
홈 경기에 따라 상이한 티켓 구매 채널을 리그 단일 통합 티켓 시스템으로 일원화하여 고객 불편 및 혼란 개선 필요
프로스포츠 티켓 통합 판매 시스템 설계 및 개발
시즌권, 패키지 티켓, 카드사 제휴와 같은 할인 권종 등 구단별 다양한 티켓 상품 및 멤버십 정책 연동을 위한 구단 관리자 시스템 구축