BUSINESS
사업
IT·데이터 기반 산업 활성화
프로스포츠 통합 데이터 센터 구축 및 운영
프로스포츠 주요 데이터(산업, 관람객, 기록, 영상)를 “①수집→②저장→③분석→④활용”할 수 있는 시스템을 가상 공간에 구축해 데이터 활용 활성화 및 미래 대비 초석 마련
KBL(10구단), KOVO(14구단), KPGA, 신청구단의 고객관리시스템 통합 운영 지원
콘텐츠 관리 통합 시스템 마스터플랜 수립
프로스포츠 통합 데이터베이스 및 분석 시스템 구축
프로스포츠 고객데이터 표준화 가이드라인 제작・배포
프로스포츠 전용 미디어 플레이어 개발 및 보급
고객관리시스템 활용 방법 교육 및 담당자 통합 세미나 개최
프로스포츠 디지털 신규 기술 개발
스마트 경기장 구축
관람객 맞춤형 서비스 제공으로 관람 편의 증진과 효율성 제고
구단 공모를 통한 스마트 경기장 구축 지원. 프로스포츠 경기장 내에서 관람객의 재미와 편의를 제고하기 위해 ICT 기술 활용 독려
연도 | 구단명 | 주요내용 |
---|---|---|
‘18년 | KT 위즈 | App, 고객 통계 분석, 다시점/다각도 영상, 미세먼지 측정 등 |
NC 다이노스 | App, 전광판 통합 운영, 로봇 안내, 지능형 CCTV 등 | |
FC 서울 | 전광판 운영 플랫폼 기능 개선 | |
아산 무궁화 | 전광판 운영 플랫폼 기능 개선 | |
대전 시티즌 | 전광판 운영 플랫폼 기능 개선 | |
‘19년 | 한화 이글스 | 관중수 미디어 월, 스마트 오더, 증강현실, AI태블릿 등 |
FC 서울 | 좌석 3D뷰, 증강현실 시설 안내, 스마트 티켓 관리, 비콘 | |
서울 SK 나이츠 | App, 180도 3D VR 중계, 홀로그램 | |
현대캐피탈 스카이워커스 | 전광판 운영 플랫폼 기능 및 그래픽 개선, LED 효과 | |
‘20년 | 한화 이글스 | (데이터 기반) CRM 구축, 스마트 게이트, 하이퍼 비전, 다시점 카메라, 스마트 그리드 |
‘21년 | 제주 유나이티드 | (Wi-Fi 기반) Web 기반 전화번호 수집, 경기 분석, 실시간 채팅, 주변상권 제공, 라이브 캠 |
키움 히어로즈 | (데이터 기반) CRM 구축, AR 선수 인식, 관중 간 소통, 인도어 네비게이션, 화상 팬미팅 | |
‘22년 | SSG랜더스 | (데이터 기반) 통합 CRM 구축, AR카메라 및 라인업, 디지털 역사관, 디지털 라커룸, 스카이박스 스마트 오더 시스템 |
‘23년 | 제주유나이티드 | 스마트 게이트, LED 전광판 등 |
대전하나시티즌 | 스마트 오더 시스템, 특성화 좌석 조성, 스마트 기기 설치 등 |
프로스포츠 정보광장 운영
프로스포츠 주최단체와 관련하여 산업 전반의 데이터를 한 곳에서 열람할 수 있는 환경을 조성하여, 프로스포츠 산업의 다양한 자료 제공 및 이용자 편의성 제고